RATES FOR CONVEYANCE OF STEEL AND LUBRICATING OIL INCLUDING LOADING, UNLOADING &STACKING ON METALLED ROAD FOR 2003 - 2004              
S.No. LEAD UNIT SS Rate        for        2003-2004
1 2 3 4
1  0   To 500    mts. Tonne 87.90
2  1 Km. Tonne 89.10
3  2 Km. Tonne 92.70
4  3 Km. Tonne 96.60
5  4 Km. Tonne 100.20
6  5 Km. Tonne 103.70
7  6 Km. Tonne 107.70
8  7 Km. Tonne 110.70
9  8 Km. Tonne 114.60
10  9 Km. Tonne 117.80
11  10 Km. Tonne 121.90
12  11 Km. Tonne 125.60
13  12 Km. Tonne 128.80
14  13 Km. Tonne 132.70
15  14 Km. Tonne 135.80
16  15 Km. Tonne 139.70
17  16 Km. Tonne 142.80
18  17 Km. Tonne 146.20
19  18 Km. Tonne 149.80
20  19 Km. Tonne 153.80
21  20 Km. Tonne 157.80
22 Beyond 20 and up to 30 Km (Rate/Km) Tonne 3.20
23 Beyond 20 and up to 50 Km (Rate/Km) Tonne 2.70
24 Beyond 50 and up to 80 Km (Rate/Km) Tonne 2.70
25 Beyond 80 and up to 100 Km (Rate/Km) Tonne 2.30
26 Beyond 100 Km (Rate / Km) Tonne 2.10
27  L O A D I N G Tonne 14.90
28 U N L O A D I N G Tonne 11.50
29 S T A C K I N G Tonne 6.70